| Sunan samfurin | Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| Lambar CAS | 22042-96-2,13007-85-7 |
| Sunan INCI | Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| Aikace-aikace | Kayayyakin kula da kai daban-daban, musamman kayayyakin da aka yi amfani da su wajen shafawa kamar su gogewa, sabulu, da sauransu |
| Kunshin | 25kg raga a kowace ganga |
| Bayyanar | Foda fari |
| Darajar Chelate (mg CaCO2)3/g) | Minti 300 |
| ƙimar pH (1% aq.magani) | 5.0 – 7.0 |
| Asarar bushewa % | matsakaicin 15.0 |
| Narkewa | Mai narkewa a cikin Ruwa |
| Tsawon lokacin shiryayye | Shekaru biyu |
| Ajiya | A rufe akwati sosai kuma a sanyaya shi. A ajiye a wuri mai sanyi. A ajiye a wuri mai nisa daga zafi. |
| Yawan amfani | 0.05-1.0% |
Aikace-aikace
Hana samfurin yadda ya kamata daga canjin launi da iskar shaka ke haifarwa.
Babban haƙuri tare da inganci a cikin ƙimar pH mai faɗi;
Ruwa mai narkewa tare da sauƙin sarrafawa
Kyakkyawan jituwa don aikace-aikace masu faɗi
Babban aminci da tsayayyen abin daidaita samfura
